Крепление листовых декоративных материалов типа линолеума, резины, ковролина, войлока, натуральной и искусственной кожи, пен (полиуретан, полиэфир, латекс) на различные поверхности...деревянные, металлические, МДФ, ДСП, фанерные. Хорошо подходит для склеивания этих материалов между собой.
Примеры: облицовка салонов автобусов, вагонов, автомобилей.
Марка клея | Вязкость | Скорость нарастания прочности | Термостойкость соединения (прочность клеевого соединения не менее 20 Н/см), °С | Предельно допустимая температура эксплуатации (кратковременное воздействие), °С | Способ нанесения | Открытое время | Характерные особенности |
Клей 88 CR 2402 | Средняя | Больше cредней | -50...+70 | +100 | Кисть, распыление | Больше cреднего | Многофункцио-нальный |
Клей 88 CR 2402 Л | Низкая | Больше cредней | -50...+70 | +100 | Распыление | Больше cреднего | Многофункцио-нальный |
Клей 88 CR 2402 VL | Повышенная | Средняя | -50...+70 | +100 | Кисть | Большое | Многофункцио-нальный |
Клей 88 нанесение распылением | Низкая | Высокая | -50...+80 | +120 | Распыление | Среднее | Многофункциональный |
Клей 88 густой, коррекция склейки | Высокая | Средняя | -50...+70 | +100 | Кисть | Большое | Многофункциональный |
Клей 88 густой, быстрая фиксация | Высокая | Высокая | -50...+90 | +125 | Кисть | Малое | Многофункциональный |
Клей Стелс | Средняя | Высокая | -50...+80 | +110 | Кисть, распыление | Среднее | Повышенная адгезия |
Клей Стелс Л | Низкая | Высокая | -50...+80 | +110 | Распыление | Среднее | Повышенная адгезия |
Клей Стелс К | Средняя | Высокая | -50...+80 | +110 | Кисть | Среднее | Повышенная адгезия |
Клей Наирит CR 3307 | Высокая | Высокая | -50...+95 | +125 | Кисть | Малое | Повышенная адгезия к пористым материалам |
Клей Наирит Т 3403 | Средняя | Высокая | -50...+95 | +125 | Кисть, распыление | Малое | Повышенная адгезия |
Клей Наирит Т CR3405 | Средняя | Высокая | -50...+120 | +150 | Кисть, распыление | Среднее | Очень высокая термостойкость. Повышенная адгезия |
Клей PU 303 | Низкая | Высокая | -50...+90 | +110 | Распыление | Малое | Термоактивация 60°С |
Склеивание полиуретана и ПВХ, как вспененных, так и монолитных.
Примеры: изготовление и ремонт салонов автомобилей.
Марка клея | Вязкость | Скорость нарастания прочности | Термостойкость соединения (прочность клеевого соединения не менее 20 Н/см), °С | Предельно допустимая температура эксплуатации (кратковременное воздействие), °С | Способ нанесения | Открытое время | Характерные особенности |
Клей PU 303 | Низкая | Высокая | -50...+90 | +110 | Распыление | Малое | Термоактивация 60°С |
Клей Десмоколл PU 312 | Высокая | Высокая | -50...+80 | +110 | Кисть | Малое | Термоактивация 60°С |
Клей Десмоколл PU 314 | Средняя | Высокая | -50...+80 | +110 | Кисть, распыление | Малое | Термоактивация 60°С |
Клей Десмоколл PU 301 | Низкая | - | -50...+80 | +110 | Кисть, распыление | - | Праймер |
Кросс Е203 | Высокая | Средняя | -50...+ 100 | +130 | Кисть, распыление | Малое | Не требует термактивации |
Кросс Е102 | Средняя | Низкая | -80...+150 | +180 | Кисть, распыление | Среднее | Без растворителей, без усадки |