Кріплення шпону натурального до дерева, металу (у тому числі пофарбованого), МДФ, ДСП холодним способом.
| Марка клею | В'язкість | Швидкість наростання міцності | Термостійкість з’єднання (міцність клеєного з’єднання не менш за 20 Н/см), °С | Гранично допустима температура експлуатації (короткочасовий вплив), °С | Спосіб нанесення | Відкритий час | Характерні особливості |
| Клей Наирит CR 3301 | Висока | Висока | -50...+70 | +100 | Пензель | Великий | Багатофункціо-нальний |
Склеювання дерев'яних деталей.
| Марка клею | В'язкість | Швидкість наростання міцності | Термостійкість з’єднання (міцність клеєного з’єднання не менш за 20 Н/см), °С | Гранично допустима температура експлуатації (короткочасовий вплив), °С | Спосіб нанесення | Відкритий час | Характерні особливості |
| Кросс Е102 | Середня | Низька | -80...+150 | +180 | Пензель, розпилення | Середній | Вологостійкий шов |
Кріплення плівок ПВХ до поверхонь з МДФ, ДСП, крайкування.
| Марка клею | В'язкість | Швидкість наростання міцності | Термостійкість з’єднання (міцність клеєного з’єднання не менш за 20 Н/см), °С | Гранично допустима температура експлуатації (короткочасовий вплив), °С | Спосіб нанесення | Відкритий час | Характерні особливості |
| Клей Десмоколл PU 314 | Середня | Висока | -50...+80 | +110 | Пензель, розпилення | Малий | Термоактивация 60°С |
| Клей Десмоколл PU 312 | Висока | Висока | -50...+80 | +110 | Пензель | Малий | Термоактивация 60°С |
| Клей Десмоколл PU 312D | Висока | Висока | -50...+110 | +140 | Пензель | Малий | Підвищена термостійкість |
| Кросс Е203 | Висока | Середня | -50...+ 100 | +130 | Пензель, розпилення | Середній | Не вимагає термоактивації |
| Клей PU 303 | Низька | Висока | -50...+90 | +110 | Розпилення | Малий | Термоактивація 60°С |
Кріплення поролону до дерева, тканини, шкіри, поролону.
| Марка клею | В'язкість | Швидкість наростання міцності | Термостійкість з’єднання (міцність клеєного з’єднання не менш за 20 Н/см), °С | Гранично допустима температура експлуатації (короткочасовий вплив), °С | Спосіб нанесення | Відкритий час | Характерні особливості |
| Клей 88 CR 2402 Л | Низька | Більше середньої | -50...+70 | +100 | Розпилення | Більше середнього | Багатофункціо-нальний |
| Клей 88 CR 2402 | Середня | Більше середньої | -50...+70 | +100 | Пензель, розпилення | Більше середнього | Багатофункціо-нальний |
| Кросс Е102 | Середня | Низька | -80...+150 | +180 | Пензель, розпилення | Середній | Без розчинників, без усадки |
