Склеювання тканин і плівок ПВХ
Приклади: складання та ремонт балонів надувних човнів і батутів, тентів, кріплення фурнітури.
| Марка клею | В'язкість | Швидкість наростання міцності | Термостійкість з’єднання (міцність клеєного з’єднання не менш за 20 Н/см), °С | Гранично допустима температура експлуатації (короткочасовий вплив), °С | Спосіб нанесення | Відкритий час | Характерні особливості |
| Клей Десмоколл PU 314 | Середня | Висока | -50...+80 | +110 | Пензель, розпилення | Малий | Термоактивація 60°С |
| Клей Десмоколл PU 312 | Висока | Висока | -50...+80 | +110 | Пензель | Малий | Термоактивація 60°С |
| Клей Десмоколл PU 301 | Низька | -50...+80 | +110 | Пензель, розпилення | Праймер | ||
| Клей Десмоколл PU 312D | Висока | Висока | -50...+110 | +140 | Пензель | Малий | Підвищена термостійкість |
| Кросс Е203 | Висока | Середня | -50...+100 | +130 | Пензель, розпилення | Середній | Не вимагає термоактивації |
| Клей Десмоколл PU 410 | Висока | Середня | -50...+80 | +110 | Пензель | Малий | Термоактивація 45°С |
Склеювання прогумованих тканин
Приклади: складання та ремонт балонів надувних човнів та інших виробів з прогумованої тканини, кріплення фурнітури
| Марка клею | В'язкість | Швидкість наростання міцності | Термостійкість з’єднання (міцність клеєного з’єднання не менш за 20 Н/см), °С | Гранично допустима температура експлуатації (короткочасовий вплив), °С | Спосіб нанесення | Відкритий час | Характерні особливості |
| Клей Наирит CR 3307 | Висока | Висока | -50...+95 | +125 | Пензель | Малий | Підвищена адгезія до пористих матеріалів |
| Клей Наирит Т 3403 | Середня | Висока | -50...+95 | +125 | Пензель, розпилення | Малий | Підвищена адгезія до пористих матеріалів |
| Клей 88 CR 2402 D/3 | Підвищена | Більше середньої | -50...+120 | +150 | Пензель | Більше середнього | Багатофункціо-нальний |
| Клей Наирит CR 3301 D | Висока | Висока | -50...+120 | +150 | Пензель | Великий | Підвищена адгезія до пористих матеріалів |
Склеювання неопренових тканин
Приклади: складання та ремонт балонів надувних човнів з хайпалон, склеювання неопренових тканин.
| Марка клею | В'язкість | Швидкість наростання міцності | Термостійкість з’єднання (міцність клеєного з’єднання не менш за 20 Н/см), °С | Гранично допустима температура експлуатації (короткочасовий вплив), °С | Спосіб нанесення | Відкритий час | Характерні особливості |
| Клей Наирит CR 3301 D | Висока | Висока | -50...+120 | +150 | Пензель | Великий | Підвищена адгезія до пористих матеріалів |
Герметизація швів, ремонт проколів та порізів в виробах з тканини ПВХ і прогумованої тканини без використання латок
| Марка клею | В'язкість | Швидкість наростання міцності | Термостійкість з’єднання (міцність клеєного з’єднання не менш за 20 Н/см), °С | Гранично допустима температура експлуатації (короткочасовий вплив), °С | Спосіб нанесення | Відкритий час | Характерні особливості |
| Клей-герметик Dr.Boat | Висока | Висока | -50...+80 | +110 | Пензель | Великий | Простота та надійність |
